根据教务部2024年转专业工作安排,yl6809永利成立转专业工作小组,对24名申请同学进行转专业申请材料审查,并于2024年7月26日进行面试,依据综合评定结果,拟录取如下同学。如有意见,请于2024年7月27日15:00前,通过邮件书面形式向学院本科教学管理办公室反映。
yl6809永利2022级转专业录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟录取专业 |
1 | 2022301357 | 马涛 | 增材制造工程 | 飞行器控制与信息工程 |
2 | 2022300838 | 王烨 | 飞行器设计 | 飞行器控制与信息工程 |
yl6809永利2023级转专业录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 2023301339 | 高延坤 | 复合材料与工程 | 飞行器设计与工程 |
2 | 2023303854 | 王春雨 | 飞行器设计与工程 | CA012301 |
3 | 2023303598 | 王兆庆 | 会计学 | 飞行器设计与工程 |
4 | 2023303504 | 吴同 | 工商管理 | 飞行器设计与工程 |
5 | 2023303922 | 贺子豪 | 土木工程 | 飞行器设计与工程 |
6 | 2023304102 | 闵锐 | 建筑学 | 飞行器设计与工程 |
7 | 2023304109 | 高源伯 | 建筑学 | 飞行器设计与工程 |
8 | 2023301294 | 钱德茂 | 分子科学与工程 | 飞行器设计与工程 |
9 | 2023303897 | 李沁卓 | 土木工程 | 飞行器设计与工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 2023304048 | 安圣煜 | 生态学 | 飞行器控制与信息工程 |
2 | 2023301489 | 程奕菲 | 材料科学与工程 | 飞行器控制与信息工程 |
3 | 2023301377 | 袁晨皓 | 复合材料与工程 | 飞行器控制与信息工程 |
4 | 2023301373 | 桂祥淏 | 材料成型及控制工程 | 飞行器控制与信息工程 |
5 | 2023301950 | 黄聆栋 | 飞行器动力工程 | 飞行器控制与信息工程 |
6 | 2023304050 | 刘与轩 | 生态学 | 飞行器控制与信息工程 |
7 | 2023303926 | 宋健玮 | 土木工程 | 飞行器控制与信息工程 |
8 | 2023300827 | 葛凡溪 | 飞行器设计与工程 | 飞行器控制与信息工程 |
联系人:曹老师
邮箱:2022080212@nwpu.edu.cn
联系电话:029-88460935
yl6809永利
2024年7月26日