2023年yl6809永利硕士研究生拟录取名单
2023年04月04日 来源:yl6809永利 摄影: 点击:次
|
序号 | 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 |
1 | 周益安 | 106993611213034 | 航空宇航科学与技术 | 369 | 83.38 | 78.111 |
2 | 刘子敬 | 106993611212959 | 航空宇航科学与技术 | 355 | 71.28 | 71.126 |
3 | 李燎燎 | 106993611212960 | 航空宇航科学与技术 | 321 | 75.84 | 69.438 |
4 | 陈文浩 | 106993611212952 | 航空宇航科学与技术 | 309 | 78.7 | 69.405 |
5 | 王恺 | 106993611213089 | 材料学 | 346 | 86.62 | 77.039 |
6 | 丁浩杰 | 106993611211217 | 航空工程 | 419 | 83.76 | 83.782 |
7 | 金建辉 | 106993124713718 | 航空工程 | 419 | 77.86 | 81.127 |
8 | 李浩 | 106993361516668 | 航空工程 | 420 | 75.32 | 80.094 |
9 | 杨京桥 | 106993611211215 | 航空工程 | 409 | 77.64 | 79.928 |
10 | 师帅 | 106993121013582 | 航空工程 | 366 | 87.12 | 79.464 |
11 | 臧名泽 | 106993214515284 | 航空工程 | 416 | 72.64 | 78.448 |
12 | 曹旭 | 106993641520391 | 航空工程 | 378 | 79.8 | 77.49 |
13 | 周庆武 | 106993123313608 | 航空工程 | 353 | 82.64 | 76.018 |
14 | 邓言 | 106993121013583 | 航空工程 | 329 | 88 | 75.79 |
15 | 李柯楠 | 106993611212963 | 航空工程 | 368 | 78.42 | 75.769 |
16 | 费凡 | 106993611211227 | 航空工程 | 361 | 79.24 | 75.368 |
17 | 秦启波 | 106993611212970 | 航空工程 | 382 | 73.42 | 75.059 |
18 | 梁爽 | 106993611212974 | 航空工程 | 360 | 78.52 | 74.934 |
19 | 韩俊 | 106993361516667 | 航空工程 | 368 | 76.38 | 74.851 |
20 | 魏薇 | 106993611211224 | 航空工程 | 357 | 78.98 | 74.811 |
21 | 陈智鸿 | 106993611211273 | 控制工程 | 430 | 87.96 | 86.882 |
22 | 白维康 | 106993613319684 | 控制工程 | 390 | 92.06 | 84.327 |
23 | 胡忠阔 | 106993611213037 | 控制工程 | 414 | 82.86 | 82.827 |
24 | 张煜皓 | 106993611211275 | 控制工程 | 370 | 90 | 81.2 |
25 | 查东山 | 106993611213039 | 控制工程 | 381 | 84.72 | 80.034 |
26 | 刘鹏 | 106993611211274 | 控制工程 | 403 | 77.94 | 79.403 |
27 | 刘泽辰 | 106993611213043 | 控制工程 | 398 | 78.1 | 78.925 |
28 | 葛星辰 | 106993611211271 | 控制工程 | 372 | 83.2 | 78.36 |
29 | 武星 | 106993611211278 | 控制工程 | 360 | 79.84 | 75.528 |
30 | 章楠 | 106993611213038 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 419 | 73.48 | 79.156 |
31 | 温凯越 | 106993230315501 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 398 | 74.66 | 77.377 |
32 | 马子涵 | 106993611213042 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 377 | 79 | 77.02 |
33 | 孟庆虎 | 106993611211312 | 材料工程 | 438 | 92.4 | 89.76 |
34 | 李基华 | 106993611211313 | 材料工程 | 379 | 90.44 | 82.388 |
35 | 徐朋毅 | 106993511318763 | 材料工程 | 356 | 85.66 | 77.707 |
36 | 王尚文 | 106993611211314 | 材料工程 | 344 | 87.5 | 77.215 |
37 | 谌怡杰 | 106993611213090 | 材料工程 | 321 | 87.9 | 74.865 |
38 | 赵蓓 | 106993611213091 | 材料工程 | 317 | 88.7 | 74.785 |
39 | 党宇洋 | 106993611211315 | 材料工程 | 332 | 84.82 | 74.689 |
【关闭】