2024年yl6809永利硕士研究生拟录取名单
2024年04月03日 来源:yl6809永利 摄影: 点击:次
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 106994530119273 | 刘曜 | 382 | 69.6 | 73.34 | 力学 |
|
2 | 106994140514316 | 梁涛 | 358 | 77.9 | 74.44 | 力学 |
|
3 | 106994410217298 | 陈玉杰 | 371 | 82.7 | 78.03 | 材料学 |
|
4 | 106994611211168 | 张雅森 | 366 | 81.28 | 76.84 | 材料学 |
|
5 | 106994152314985 | 何遥 | 354 | 83.54 | 76.53 | 材料学 |
|
6 | 106994210115080 | 邹豹 | 331 | 64.28 | 65.34 | 通信与信息系统 |
|
7 | 106994361516741 | 汪越 | 378 | 67.9 | 72.14 | 航宇-飞行器设计 |
|
8 | 106994512319032 | 瞿汉 | 377 | 69.3 | 72.66 | 航宇-飞行器设计 |
|
9 | 106994142514910 | 张璐岩 | 366 | 78.4 | 75.54 | 航宇-飞行器设计 |
|
10 | 106994140514319 | 梁康杰 | 362 | 71 | 71.77 | 航宇-飞行器设计 |
|
11 | 106994121013565 | 张志航 | 345 | 70.7 | 69.77 | 航宇-飞行器设计 |
|
12 | 106994124713741 | 甄晟雪 | 332 | 63.2 | 64.96 | 航宇-飞行器设计 |
|
13 | 106994142014712 | 袁楚涵 | 353 | 61.42 | 66.47 | 航宇-飞行器设计 |
|
14 | 106994611212030 | 刘逸群 | 360 | 80.48 | 75.82 | 航宇-飞行器控制与信息工程 |
|
15 | 106994621820547 | 韩坪岐 | 324 | 76.78 | 70.19 | 航宇-飞行器控制与信息工程 |
|
16 | 106994611212056 | 尹凌宇 | 327 | 86.63 | 74.95 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
17 | 106994321215834 | 狄智成 | 323 | 63.96 | 64.31 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
18 | 106994370116836 | 代璐 | 326 | 60.1 | 62.91 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
|
19 | 106994520219222 | 何宇航 | 350 | 64.21 | 67.39 | 控制工程 |
|
20 | 106994611212060 | 杨诚 | 314 | 65.46 | 64 | 控制工程 |
|
21 | 106994611212058 | 何言志 | 310 | 65.05 | 63.37 | 控制工程 |
|
22 | 106994133013919 | 马跃 | 384 | 76.8 | 76.8 | 航空工程 |
|
23 | 106994514819124 | 刘烨 | 379 | 70.44 | 73.39 | 航空工程 |
|
24 | 106994361516744 | 艾志诚 | 363 | 60.26 | 67.05 | 航空工程 |
|
25 | 106994611211848 | 丁铭骏 | 329 | 61.7 | 63.95 | 航空工程 |
|
26 | 106994611211842 | 林开发 | 314 | 60.9 | 61.95 | 航空工程 |
|
27 | 106994611211871 | 王裔阳 | 314 | 61.7 | 62.3 | 航空工程 |
|
28 | 106994140514321 | 李晓雅 | 314 | 69.3 | 65.72 | 航空工程 |
|
29 | 106994321415874 | 张宇昕 | 382 | 81.04 | 78.49 | 材料工程 |
|
30 | 106994214215230 | 徐暘 | 379 | 77.5 | 76.56 | 材料工程 |
|
31 | 106994411717622 | 雷贵卓 | 371 | 73.82 | 74.03 | 材料工程 |
|
32 | 106994611211175 | 曾翔龙 | 348 | 73.4 | 71.31 | 材料工程 |
|
33 | 106994611212048 | 王之言 | 360 | 66.91 | 69.71 | 控制工程 | 非全日制 |
【关闭】