2024年yl6809永利硕士研究生调剂复试名单
2024年04月10日 来源:yl6809永利 摄影: 点击:次
考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 |
曹方怡 | 106994611212448 | 63 | 77 | 93 | 113 | 346 |
陈凯 | 106994613419954 | 67 | 72 | 100 | 110 | 349 |
崔冠颖 | 106994321115683 | 63 | 68 | 86 | 120 | 337 |
郭赫铭 | 106994611210779 | 63 | 75 | 88 | 107 | 333 |
郭甲豪 | 106994611210431 | 70 | 74 | 90 | 132 | 366 |
黄新宇 | 106994340716234 | 69 | 58 | 91 | 104 | 322 |
惠志强 | 106994150214962 | 62 | 70 | 91 | 108 | 331 |
蓝贤伟 | 106994611519626 | 59 | 76 | 90 | 138 | 363 |
雷天翔 | 106994611211826 | 67 | 80 | 77 | 100 | 324 |
廖洪彦 | 106994140214071 | 71 | 72 | 85 | 122 | 350 |
刘顺辉 | 106994360116537 | 63 | 66 | 77 | 115 | 321 |
孟涵敬 | 106994420418058 | 65 | 71 | 81 | 122 | 339 |
彭笠芝 | 106994361516728 | 58 | 69 | 93 | 98 | 318 |
任津熠 | 106994131713871 | 63 | 74 | 86 | 91 | 314 |
孙睿晗 | 106994611212454 | 67 | 82 | 98 | 108 | 355 |
覃业航 | 106994611211713 | 62 | 59 | 88 | 115 | 324 |
陶寅 | 106994611210788 | 63 | 70 | 103 | 108 | 344 |
王钧尧 | 106994322215985 | 61 | 66 | 87 | 130 | 344 |
王昕彤 | 106994611212445 | 74 | 62 | 97 | 103 | 336 |
王怡狄 | 106994210115076 | 61 | 63 | 89 | 110 | 323 |
王逸帆 | 106994361516721 | 67 | 71 | 87 | 92 | 317 |
王智圣 | 106994211715172 | 67 | 77 | 79 | 120 | 343 |
韦成 | 106994611211508 | 64 | 64 | 93 | 139 | 360 |
杨淳越 | 106994211815182 | 63 | 84 | 93 | 91 | 331 |
姚勇翔 | 106994124613657 | 63 | 69 | 105 | 96 | 333 |
詹伟良 | 106994124713724 | 65 | 59 | 95 | 96 | 315 |
张良宇 | 106994411617579 | 64 | 79 | 104 | 119 | 366 |
张生媛 | 106994622520571 | 62 | 74 | 98 | 122 | 356 |
张文龙 | 106994411917647 | 69 | 65 | 100 | 121 | 355 |
张校东 | 106994411417535 | 60 | 61 | 94 | 126 | 341 |
张旭璐 | 106994611212385 | 63 | 82 | 87 | 116 | 348 |
张轶杰 | 106994450218625 | 71 | 72 | 109 | 92 | 344 |
周绮娴 | 106994421818169 | 62 | 51 | 90 | 129 | 332 |
周世杰 | 106994430418328 | 65 | 74 | 110 | 89 | 338 |
朱亮蓉 | 106994611210382 | 76 | 69 | 77 | 115 | 337 |
【关闭】